8.8 Lenguaje de Programación : Base de Datos
Parámetros sugeridos por el fabricante para archivo my.cnf servidores corporativos de 32GB en RAM :
| Sección client | |
|---|
| port | 3306 |
| socket | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| Sección mysqld | |
|---|
| port | 3306 |
| socket | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| bind-address | 192.168.0.1 |
| max_connection | 500 |
| key_buffer_size | 64M |
| max_allowed_packet | 128M |
| sort_buffer_size | 8M |
| join_buffer_size | 8M |
| read_rnd_buffer_size | 16M |
| read_buffer_size | 2M |
| myisam_sort_buffer_size | 64M |
| thread_cache_size | 128 |
| table_open_cache | 5000 |
| max_heap_table_size | 1G |
| query_cache_size | 512M |
| query_cache_limit | 8M |
| tmp_table_size | 1G |
| thread_concurrency | 16 |
| long_query_time | 2 |
| log-slow-queries | /var/log/mysql/mysql-slow.log |
| tmpdir | /var/tmpfs |
| skip-locking | |
| skip-innodb | |
| skip-name-resolve | |
| Sección mysqldump | |
|---|
| quick | |
| max_allowed_packet | 16M |
| Sección mysql | |
|---|
| no-auto-rehash | |
| Sección myisamchk | |
|---|
| key_buffer_size | 256M |
| sort_buffer_size | 256M |
| read_buffer | 32M |
| write_buffer | 32M |
| Sección mysqlhotcopy | |
|---|
| interactive-timeout | |
Comandos de Uso Frecuente
| Comando | Descripción | Comando Ejemplo |
| insert into | Relleno una tabla a partir de otra tabla con diferente cantidad de columnas | insert into articulos (vcodpro,vdescri) select vcodpro,vdescri from articulos1 |
| alter table | Eliminar un índice único | alter table movimientos modify column vidxunq varchar(20) default 0 not null; alter table movimientos drop primary key; repair table movimientos; |
| describe table | Informa la estructura de una tabla | describe movimientos |
| describe select | Informa la estructura de una consulta | describe select ... |
| show keys from table | Informa los indices de una tabla | show keys from movimientos |
Manual (Sección Estructural)
| Tabla | Tipo | Módulo |
|---|
| directorio | maestra | catálogos |
| giros | auxiliar | catálogos |
| zonas | auxiliar | catálogos |
| sucursales | maestra | catálogos |
| articulos | maestra | catálogos |
| articulos_eti | auxiliar | catálogos |
| art_color | auxiliar | catálogos |
| art_detalle | auxiliar | catálogos |
| art_kits | auxiliar | catálogos |
| art_marcas | auxiliar | catálogos |
| art_material | auxiliar | catálogos |
| art_pedimentos | auxiliar | catálogos |
| art_tipos | auxiliar | catálogos |
| departamento | auxiliar | catálogos |
| lineas | auxiliar | catálogos |
| sublineas | auxiliar | catálogos |
| medidas | auxiliar | catálogos |
| grupos | auxiliar | catálogos |
| grupos_eti | auxiliar | catálogos |
| grupos_z2 | auxiliar | catálogos |
| sucursalesp | auxiliar | catálogos |
| agenda | maestra | configuración y control |
| auxiliares | maestra | configuración y control |
| configuracion | maestra | configuración y control |
| seguridad | maestra | configuración y control |
| online | maestra | configuración y control |
| defaults | maestra | configuración y control |
| catalogo | maestra | contabilidad |
| afecta | maestra | contabilidad |
| polizas | maestra | contabilidad |
| polizag | maestra | contabilidad |
| polizad | detalle | contabilidad |
| conta_compra | maestra | contabilidad |
| costeo_impg | maestra | contabilidad |
| costeo_impd | detalle | contabilidad |
| tasaiva | maestra | contabilidad |
| presuprog | maestra | planeación y presupuesto |
| presuprod | detalle | planeación y presupuesto |
| asistencia | maestra | nómina y recursos humanos |
| grupot | maestra | nómina y recursos humanos |
| puestos | maestra | nómina y recursos humanos |
| articulose | maestra | estadística |
| articulost | maestra | estadística |
| sucursalese | maestra | estadística |
| sucursalesei | detalle | estadística |
| desplazamiento | maestra | estadística |
| equipo | maestra | servicio |
| equipo_modelos | auxiliar | servicio |
| equipo_status | auxiliar | servicio |
| equipo_tipos | auxiliar | servicio |
| contratos | maestra | servicio |
| contratos_incluidos | maestra | servicio |
| modificacion | maestra | servicio |
| cuentas | maestra | tesoreria |
| monedero | maestra | tesoreria |
| movimientos | maestra | movimientos generales |
| movimientosd | detalle | movimientos generales |
| trafico_gastos | maestra | control de tráfico y unidades de transporte |
| trafico_reparto | maestra | control de tráfico y unidades de transporte |
| trafico_zonas | maestra | control de tráfico y unidades de transporte |
| traficoc | maestra | control de tráfico y unidades de transporte |
| traficoe | maestra | control de tráfico y unidades de transporte |
| traficog | maestra | control de tráfico y unidades de transporte |
| traficod | detalle | control de tráfico y unidades de transporte |
Información relativa a la versión 1.6.11516 del Sistema Servidor Corporativo Alaro. El contenido de esta información puede variar con la versión actual del sistema dependiendo de modificaciones, adaptaciones y desarrollos particulares generados para cada cliente.
Estamos trabajando en estas páginas para proporcionar a Uds. acceso en forma electrónica a nuestros manuales estructurales y de operación. Ponemos a su disposición secciones selectas como demostracción recordándoles que el acceso ilimitado a la documentación completa se adquiere, por contrato, una vez adquiridos y liquidados nuestros productos y servicios a clientes que no presenten adeudos.