7.3 Logística : Unidades de Transporte
Catálogo de Unidades de Transporte.
El sistema incorpora una aplicación para el manejo de un Catálogo de Unidades de Transporte como servicio a otros módulos y con funciones propias.
Ubicación de La Aplicación
| Identificación Gráfica | |
Icono
Barra de Herramientas Logística Unidades de Transporte | |
Menú Logística Unidades de Transporte | |
Accesos de Seguridad
Se requiere acceso a "MENU LOGISTICA"
Herramientas Generales de la Aplicación
| Menú | Icono | Teclas | Herramienta |
Archivo Alta | | Insert | Dar de alta un nuevo registro. |
Archivo Baja | | Supr | Dar de baja el registro seleccionado. |
Archivo Imprimir | | | Impresión de los elementos listados en la pantalla a la impresora especificada, conservando columnas seleccionadas, filtros y orden de los elementos. |
Archivo Imprimir (Pdf) | | | Exportación de los elementos listados en la pantalla, conservando columnas seleccionadas, filtros y orden de los elementos. |
Archivo Imprimir (Vista Previa) | | | Vista previa de impresión de los elementos listados en la pantalla, conservando columnas seleccionadas, filtros y orden de los elementos. |
Archivo Enviar por e-mail | | | Enviar por e-mail los elementos listados en la pantalla, conservando columnas seleccionadas, filtros y orden de los elementos. |
Archivo Exportar Información | | | Exportar a hoja de cálculo compatible la los elementos listados en la pantalla, conservando columnas seleccionadas, filtros y orden de los elementos. |
Archivo Importar Información | | | Abrir la herramienta de importación de información del sistema. |
Archivo Salir | | Esc | Salir de la aplicación. |
Archivo Guardar | | | Guardar cambios. |
| | | Flecha-Arriba | Se mueve al elemento inmediato hacia arriba en la lista. Limpia lo previamente tecleado en "Buscar :" | | | Flecha-Abajo | Se mueve al elemento inmediato hacia abajo en la lista. Limpia lo previamente tecleado en "Buscar :" | |
Lista de Unidades (Sección Izquierda. Lista de selección de registro)
| Columnas |
|---|
| Número Económico |
| Transp Eco |
| Descripción |
| Tipo |
| Modelo |
| Placas |
Colección de Datos / Campos (Sección derecha. Carpetas de información relativas al registro seleccionado en la lista)
| Generales | Auxiliar | Recordatorios | Observaciones |
|---|
| Número Económico | | | |
| Compañía Transportista | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Marca | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Permiso SCT | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Descripción | | | |
| Especificaciones | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Color | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Tipo | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Tipo (Carta Porte) | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Capacidad de Carga (Peso) | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Capacidad de Carga (Peso Carta Porte) | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Capacidad de Carga (Volúmen) | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Capacidad de Carga (Tarimas) | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Modelo | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Número de Serie | | | |
| Número de Motor | | | |
| Placas | | | |
| Tipo de Servicio | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Observaciones Generales | | | |
| Seguros | | | |
|---|
| Aseguradora | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Número de Póliza | | | |
| Inciso | | | |
| Endoso | | | |
| Precio Anterior Póliza | | | |
| Precio Actual Póliza | | | |
| Inicio Vigencia | | | |
| Vencimiento | | Disponible | |
| Tipo de Cobertura de Seguro | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Deducible RC | | | |
| Deducible DM | | | |
| Deducible RT | | | |
| Adaptación Caja Seca con IVA | | | |
| Adaptación Rampa Hidráulica con IVA | | | |
| Fecha Factura Adaptaciones | | | |
| Suma Asegurada Caja | | | |
| Suma Asegurada Rampa | | | |
| Observaciones de Seguros | | | |
| Mantenimiento | | | |
|---|
| Kilometraje | | | |
| Verificación Físico Mecánica | Realizada SI/NO | Disponible | |
| Verificación Físico Mecánica SI/NO | | | |
| Verificación Humos 1 | Realizada SI/NO | Disponible | |
| Verificación Humos 2 | Realizada SI/NO | Disponible | |
| Fecha Inicio Unidades Nuevas | | | |
| Observaciones de Mantenimiento | | | |
| Características | | | |
|---|
| Tabulación Combustible Km x Litro | | | |
| Ejes para Casetas | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Tarjeta IAVE | | | |
| Tarjeta de Circulación | | | |
| Caducidad del Extintor | | Disponible | |
| Capacidad Tanques de Combustible | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Número de Tanques | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Aduana | | | Acceso a lista con datos frecuentes |
| Observaciones de Características | | | |
| Estado | | | |
|---|
| Fecha de Baja | | | |
| Observaciones de Estado | | | |
Esquema Relacionado (Sección derecha inferior. Imagen genérica relativa al tipo de unidad del registro seleccionado en la lista)
| Tipo | Esquema |
|---|
| Auto | |
| Camioneta Pickup | |
| Camioneta 1 TON | |
| Camioneta 1 TON Roja | |
| Camioneta 3.5 TON | |
| Camioneta 3.5 TON Roja | |
| Rabón Chico | |
| Rabón Chico Rojo | |
| Rabón | |
| Rabón Rojo | |
| Torthon | |
| Torthon Rojo | |
| Trayler Chico | |
| Trayler Chico Rojo | |
| Trayler | |
| Trayler Rojo | |
| Remolque Chico | |
| Remolque | |
| Grua | |
| Plataforma | |
| No Identificado | |
Información relativa a la versión 1.6.11516 del Sistema Servidor Corporativo Alaro. El contenido de esta información puede variar con la versión actual del sistema dependiendo de modificaciones, adaptaciones y desarrollos particulares generados para cada cliente.
Estamos trabajando en estas páginas para proporcionar a Uds. acceso en forma electrónica a nuestros manuales estructurales y de operación. Ponemos a su disposición secciones selectas como demostracción recordándoles que el acceso ilimitado a la documentación completa se adquiere, por contrato, una vez adquiridos y liquidados nuestros productos y servicios a clientes que no presenten adeudos.