2.1 Compras : Multiorden de Compra
Formato de Pedido Electrónico (EDI) Serpardo por comas ","
Encabezado
| Nombre del campo | Observaciones |
|---|
| Tipo_Reg_HD | `HD` indicador de registro Header |
| Tipo_DocumentoAN | `ORDERS` tipo de documento Orden de compra |
| Num_Pedido | Número de pedido del cliente |
| Fecha_Pedido | YYYYMMDD |
| Fecha_Embarque | YYYYMMDD |
| Fecha_Cancelacion | YYYYMMDD |
| Num_Proveedor | Código del proveedor |
| Nombre_Proveedor | Nombre del proveedor |
| Codigo_Sucursal | Código de la sucursal NN |
| Nombre_Sucursal | Nombre de la sucursal |
| Numero_Multiorden | Número de multiorden a la que pertenece el pedido |
| Nombre_Comprador | Nombre del comprador |
| Descuento_1 | RR.RR |
| Descuento_2 | RR.RR |
| Descuento_3 | RR.RR |
| Comentarios1 | Observaciones |
Detalle
| Tipo_Reg_DT | `DT` indicador de registro Detalle |
| Consecutivo_Partida | Contador de partidas |
| Codigo_Articulo_EAN | Código de origen del producto (EAN o UPC) |
| Codigo_Articulo_Cliente | Código de articulo de Casa Vargas |
| Nombre_Artículo | Nombre y/o descripción del articulo |
| Cantidad_Pedida_En_Empaques | NNNNNN (Numérico sin decimales) Cantidad pedida con costo |
| Unidad_Medida_Empaque | Unidad de medida del empaque: CS Cajas PA Palets DZ Docenas BG Bolsas |
| Cantidad_Total_A_Entregar_X_Proveedor | NNNNNNNN.NN (Numérico sin decimales) Cantidad con costo + Cantidad sin costo (Free-goods) |
| Cantidad_Promocion | NNNN (Numérico sin decimales) Cantidad de regalo por `X` volumen de compra |
| Compra_Para_Cantidad_Promocion | NNNNNN (Numérico sin decimales) Volumen de compra para cantidad de promoción |
| Precio_Costo_Unitario_Lista | RRRRRRR.RR (Dos decimales) |
| Precio_Costo_Unitario_Con_Descuentos | RRRRRRR.RR |
| Precio_Costo_Unitario_Neto | RRRRRRR.RR (Dos decimales) Precio unitario con impuestos y descuentos |
| Importe_Total_Partida_Sin_Impuestos | RRRRRRR.RR |
| Porcentaje_IVA | RR.RR |
| Porcentaje_IEPS | RR.RR |
| Porcentaje_Descuento_Total_Acumulado | RR.RR |
Sumario
| Tipo_Reg_SM | `SM` indicador de registro Sumario |
| Total_Partidas | Total de partidas (renglones) NNNNNN |
| Total_Empaques_Pedidos_Con_Costo | Total de empaques pedidos con costo NNNNNNNN |
| Total_Empaques_Pedidos_Sin_Costo | Total de empaques pedidos sin costo (Free goods) NNNNNN |
| Total_Empaques_Pedidos | Total de empaques pedidos con costo + sin costo NNNNNNNNNN |
| Importe_Total_Sin_Impuestos | Importe en pesos del pedido sin impuestos NNNNNNNNNNN.NN (incluye descuentos ya aplicados) |
| Importe_Total_Impuestos | Importe total Impuestos NNNNNNNNNNN.NN |
| Importe_Total_Pedido | Importe Total a pagar de la orden de compra NNNNNNNNNNN.NN |
Información relativa a la versión 1.6.11516 del Sistema Servidor Corporativo Alaro. El contenido de esta información puede variar con la versión actual del sistema dependiendo de modificaciones, adaptaciones y desarrollos particulares generados para cada cliente.
Estamos trabajando en estas páginas para proporcionar a Uds. acceso en forma electrónica a nuestros manuales estructurales y de operación. Ponemos a su disposición secciones selectas como demostracción recordándoles que el acceso ilimitado a la documentación completa se adquiere, por contrato, una vez adquiridos y liquidados nuestros productos y servicios a clientes que no presenten adeudos.