9.3 Anexos : Tipos de Movimiento
Tipos de Movimiento
| Tipo | Descripción | Tablas | Afecta inventario | Naturaleza |
| cop01 | Solicitud de Cotización | movimientos movimientosd | No | Compras |
| pep01 | Ordenes de Compra | movimientos movimientosd | No | Compras |
| rdm01 | Recepción de Mercancía | movimientos movimientosd | No | Compras |
| ent01 | Entradas | movimientos movimientosd | Incrementa | Compras |
| gdi01 | Gastos | movimientos movimientosd | Incrementa | Compras |
| cnp01 | Convenio de Compras | movimientos movimientosd | No | Compras |
| dep01 | Notas de Crédito Sobre Compras | movimientos movimientosd | Incrementa | Ventas |
| dep02 | Notas de Crédito Sobre Compras Preforma | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| cap01 | Notas de Cargo Sobre Compras | movimientos movimientosd | Decrementa | Ventas |
| cap02 | Notas de Cargo Sobre Compras Preforma | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| adu01 | Escritos Aduanales | movimientos movimientosd | No | Importaciones |
| rcl01 | Reclamaciones | movimientos movimientosd | No | Importaciones |
| por01 | Cartas de Porte | movimientos movimientosd | No | Logística |
| cot01 | Cotizaciones | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| ped01 | Pedido | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| fac02 | Preformas de Factura | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| fac01 | Facturas | movimientos movimientosd | Según Configuración | Ventas |
| caj01 | Ventas y Devoluciones de Autoservicio | movimientos movimientosd | Según Configuración | Ventas |
| des01 | Reporte Especial de Descuentos | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| cre01 | Créditos Acumulativos | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| apa01 | Apartados | movimientos movimientosd | Según Configuración | Ventas |
| not01 | Notas | movimientos movimientosd | Decrementa | Ventas |
| rem01 | Remisiones | movimientos movimientosd | Decrementa | Ventas |
| cnn01 | Convenios de Ventas | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| csg01 | Consignaciones | movimientos movimientosd | Según Configuración | Ventas |
| dev01 | Notas de Crédito Sobre Ventas | movimientos movimientosd | Incrementa | Ventas |
| dev02 | Notas de Crédito Sobre Ventas Preforma | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| car01 | Notas de Cargo Sobre Ventas | movimientos movimientosd | Decrementa | Ventas |
| car02 | Notas de Cargo Sobre Ventas Preforma | movimientos movimientosd | No | Ventas |
| sur01 | Surtidos | movimientos movimientosd | Según Configuración | Almacén |
| tal01 | Movimientos Internos | movimientos movimientosd | Según Configuración | Almacén |
| alm01 | Salidas Interalmacén | movimientos movimientosd | Decrementa | Almacén |
| alm02 | Salidas Interalmacén Preforma | movimientos movimientosd | No | Almacén |
| ale01 | Entradas Interalmacén | movimientos movimientosd | Incrementa | Almacén |
| ale02 | Entradas Interalmacén Preforma | movimientos movimientosd | No | Almacén |
| alt01 | Tickets de Almacén | movimientos movimientosd | No | Almacén |
| eti01 | Archivo temporal de generación de etiquetas | articulos grupos | No | Almacén |
| et101 | Etiquetas Producto | articulos grupos | No | Almacén |
| et201 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et401 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et501 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et601 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et701 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et801 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et901 | Etiquetas Exhibidor | articulos grupos | No | Almacén |
| et301 | Etiquetas Marbetes | articulos grupos | No | Almacén |
| con01 | Polizas Cheque | movimientos | No | Contabilidad |
| rev01 | Presentación y Pronóstico de Cobranza | movimientos movimientosd | No | Cobranza |
| aux01 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Pagarés | movimientos | No | Cobranza |
| aux02 | Lista Auxiliar de Cuentas por Pagar : Entradas | movimientos | No | Cobranza |
| aux03 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Apartados | movimientos | No | Cobranza |
| aux04 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Pedidos | movimientos | No | Cobranza |
| aux05 | Lista Auxiliar de Cuentas por Pagar : Ordenes de Compra | movimientos | No | Cobranza |
| aux06 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Remisiones | movimientos | No | Cobranza |
| aux07 | Lista Auxiliar de Cuentas por Pagar : Gastos | movimientos | No | Cobranza |
| aul01 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Movimientos Internos | movimientos | No | Cobranza |
| aux50 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.0) | movimientos | No | Cobranza |
| aux51 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.1) | movimientos | No | Cobranza |
| aux52 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.2) | movimientos | No | Cobranza |
| aux53 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.3) | movimientos | No | Cobranza |
| aux54 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.4) | movimientos | No | Cobranza |
| aux55 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.5) | movimientos | No | Cobranza |
| aux56 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.6) | movimientos | No | Cobranza |
| aux57 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.7) | movimientos | No | Cobranza |
| aux58 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.8) | movimientos | No | Cobranza |
| aux59 | Lista Auxiliar de Cuentas por Cobrar : Facturas (Op.9) | movimientos | No | Cobranza |
| pgr01 | Pagaré | movimientos | No | Cobranza |
| pag01 | Pagos de Facturas | movimientos | No | Cobranza |
| pal01 | Pagos de Movimientos Internos | movimientos | No | Cobranza |
| pgg01 | Pagos de Reminsiones | movimientos | No | Cobranza |
| paa01 | Abonos a Apartados | movimientos | No | Cobranza |
| chd01 | Cheque Devuelto | movimientos | No | Cobranza |
| chp01 | Cheque Posfechado | movimientos | No | Cobranza |
| pad01 | Anticipos Sobre Ventas | movimientos | No | Cobranza |
| ant01 | Traslado Anticipos Sobre Ventas | movimientos | No | Cobranza |
| pap01 | Pagos de Entradas | movimientos | No | Proveedores |
| ppd01 | Anticipos Sobre Compras | movimientos | No | Proveedores |
| anp01 | Traslado Anticipos Sobre Compras | movimientos | No | Proveedores |
| gu101 | Tránsito Guias | movimientos movimientosd | No | Tránsito |
| gu201 | Tránsito Gastos | movimientos movimientosd | No | Tránsito |
| ser01 | Solicitudes de Refacciones | movimientos movimientosd | Decrementa | Producción |
| ser02 | Retornos de Refacciones | movimientos movimientosd | Decrementa | Producción |
| ser03 | Retornos de Refacciones | movimientos movimientosd | Incrementa | Producción |
| ser04 | Retornos de Materia Prima | movimientos movimientosd | Incrementa | Producción |
| ser05 | Mermas | movimientos movimientosd | Decrementa | Producción |
| ser06 | Salidas de Producto Terminado | movimientos movimientosd | Incrementa | Producción |
| odp01 | Ordenes de Producción | movimientos movimientosd | No | Producción |
| cem01 | Credenciales | directorio | No | Recursos Humanos |
| di101 | Directorio Formato 1 | directorio | No | Directorio |
| di102 | Directorio Formato 2 | directorio | No | Directorio |
| che01 | Cheques | movimientos | No | Tesorería |
| ret01 | Retiros | movimientos | No | Tesorería |
| abo01 | Abono o depósito en bancos varios | movimientos | No | Tesorería |
| abc01 | Abono o depósito en bancos cobranza | movimientos | No | Tesorería |
| seg01 | Violaciones de Seguridad | movimientos | No | Bitácora |
| cfg01 | Alteraciones de Configuración General | movimientos | No | Bitácora |
| can01 | Cancelaciones de Movimientos | movimientos | No | Bitácora |
| can02 | Reactivaciones de Movimientos | movimientos | No | Bitácora |
| acc01 | Entradas y Salidas del Sistema | movimientos | No | Bitácora |
| iva03 | Contabilidad : Modificaciones de las Tasas de Iva | movimientos | No | Bitácora |
| cot04 | Renglones borrados de cotizaciones | movimientos | No | Bitácora |
| ped04 | Renglones borrados de pedidos | movimientos | No | Bitácora |
| ren00 | Renglones borrados de una venta (caj01) | movimientosd | No | Bitácora |
| aut01 | Autorizaciones de emisión de notas de crédito o cargo o remisiones. | movimientos | No | Bitácora |
| dir01 | Directorio : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| dir02 | Directorio : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| dir03 | Directorio : Modificación de Datos Generales | movimientos | No | Bitácora |
| dir04 | Directorio : Cambia Razón Social | movimientos | No | Bitácora |
| dir05 | Directorio : Modificaciones en Direcciones | movimientos | No | Bitácora |
| dir06 | Directorio : Modificaciones en Referencias y Contactos | movimientos | No | Bitácora |
| dir07 | Directorio : Modificaciones en Información de Crédito | movimientos | No | Bitácora |
| dir08 | Directorio : Modificaciones en Forma de Pago | movimientos | No | Bitácora |
| dir09 | Directorio : Marcados para Reporte | movimientos | No | Bitácora |
| dir10 | Directorio : Autoriza un movto. con saldos o sobregiro | movimientos | No | Bitácora |
| dir11 | Directorio : Modificaciones en Foráneos | movimientos | No | Bitácora |
| dir12 | Directorio : Modificaciones en Información Comercial | movimientos | No | Bitácora |
| dir13 | Directorio : Modificaciones en Información de Empleados | movimientos | No | Bitácora |
| dir14 | Directorio : Modificaciones en Información de Sistemas | movimientos | No | Bitácora |
| grt01 | Grupos de Trabajo : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| grt02 | Grupos de Trabajo : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| grt03 | Grupos de Trabajo : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| pue01 | Puestos de Trabajo : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| pue02 | Puestos de Trabajo : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| pue03 | Puestos de Trabajo : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| gir01 | Giros : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| gir02 | Giros : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| gir03 | Giros : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| zon01 | Zonas : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| zon02 | Zonas : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| zon03 | Zonas : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| art01 | Artículos : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| art02 | Artículos : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| art03 | Artículos : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| art04 | Artículos : Autorizaciones Especiales | movimientos | No | Bitácora |
| gru01 | Grupos : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| gru02 | Grupos : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| gru03 | Grupos : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| med01 | Unidades de Medida : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| med02 | Unidades de Medida : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| med03 | Unidades de Medida : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| lin01 | Lineas o Departamentos : Alta | movimientos | No | Bitácora |
| lin02 | Lineas o Departamentos : Baja | movimientos | No | Bitácora |
| lin03 | Lineas o Departamentos : Modificación | movimientos | No | Bitácora |
| tra01 | Bitácora de impresión de guia de reparto | movimientos | No | Bitácora |
| tra02 | Cancelación de guia de reparto | movimientos | No | Bitácora |
| tra03 | Edición de guia de reparto | movimientos | No | Bitácora |
Información relativa a la versión 1.6.11516 del Sistema Servidor Corporativo Alaro. El contenido de esta información puede variar con la versión actual del sistema dependiendo de modificaciones, adaptaciones y desarrollos particulares generados para cada cliente.
Estamos trabajando en estas páginas para proporcionar a Uds. acceso en forma electrónica a nuestros manuales estructurales y de operación. Ponemos a su disposición secciones selectas como demostracción recordándoles que el acceso ilimitado a la documentación completa se adquiere, por contrato, una vez adquiridos y liquidados nuestros productos y servicios a clientes que no presenten adeudos.